Aktualny cennik netto sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
GRUPA TARYFOWA | STREFA (CENY NETTO ZA kWh) | STREFA (CENY NETTO ZA kWh) | STREFA (CENY NETTO ZA kWh) | OPŁATA HANDLOWA |
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
G11 | 1,5000 | - | - | 28,56 |
G12 | 1,7099 | 1,1879 | - | 28,56 |
G12w | 1,7689 | 1,2599 | - | 28,56 |
G12g | 1,7689 | 1,2599 | - | 28,56 |
G13 | 1,7689 | 1,7689 | 1,7689 | 28,56 |
Aktualny cennik brutto sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
GRUPA TARYFOWA | STREFA (CENY BRUTTO ZA kWh) | STREFA (CENY BRUTTO ZA kWh) | STREFA (CENY BRUTTO ZA kWh) | OPŁATA HANDLOWA |
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
G11 | 1,5750 | - | - | 29,99 |
G12 | 1,7954 | 1,2473 | - | 29,99 |
G12w | 1,8573 | 1,3229 | - | 29,99 |
G12g | 1,8573 | 1,3229 | - | 29,99 |
G13 | 1,8573 | 1,8573 | 1,8573 | 29,99 |
* Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii elektrycznej (CN 2716 00 00)