Cennik czynności dodatkowych nieobjętych Umową dostarczania ciepła
NAZWA | OPIS | CENA NETTO (PLN) |
|---|---|---|
Zmiana nastaw automatyki pogodowej1 | wykonana na węźle cieplnym w tym możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych.2 | 70 |
w tym możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych2 (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 | 10 |
|
Wyłączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania4 (koniec sezonu) | zrealizowane w węźle cieplnym.4 | 190 |
zrealizowane w sposób zdalny poprzez zmianę, na zlecenie Klienta, wartości nastawy temperatury progowej (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 | 10 |
|
Włączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania4 (początek sezonu) | w węźle cieplnym. | 190 |
w węźle cieplnym z napełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości do 1,0 m3. | 350 | |
w węźle cieplnym z uzupełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości powyżej 1,0 m3. | 480 | |
zrealizowane w sposób zdalny poprzez zmianę, na zlecenie Klienta, nastawy wartości temperatury progowej, bez napełnienia instalacji c.o. (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 | 10 |
Odcięcie (np. z uwagi na awarię instalacji) części lub całości instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. | od węzła cieplnego i/lub wstrzymanie pracy AUZ. | 70 |
od węzła cieplnego wraz z spuszczeniem wody z instalacji wewnętrznej. | 110 | |
trwałe poprzez założenie zaślepek, w komorze (zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym Fortum – o ile nie są wymagane prace ziemne | 200 |
Przywrócenie obiegu (pracy) w awaryjnie odciętej części lub całości instalacji | centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ. | 70 |
centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ wraz z napełnienie nośnikiem ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika do 1,0 m3. | 120 | |
centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ wraz z napełnienie nośnikiem ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika powyżej 1,0 m3. | 160 | |
poprzez usunięcie zaślepek, w komorze (zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym Fortum, o ile nie są wymagane prace ziemne i napełnienie wodą instalacji. | 350 |
Odpowietrzenie instalacji | centralnego ogrzewania w węźle cieplnym Fortum (wyłącznie gdy centralne odpowietrzenie występuje w węźle cieplnym, a węzeł jest wyposażony w układ AUZ). | 110 |
Udostępnienie pomieszczenia | węzła cieplnego5 – za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracowników/przedstawicieli Fortum | 90 |
Udostępnienie danych | za pomocą przeglądarki internetowej standardowych danych z urządzeń węzła cieplnego Fortum podłączonych do systemu monitoringu – na podstawie odrębnej Umowy.6 | cennik usługi Fortum Monitoring |
Wykaz czynności realizowanych na wszystkich węzłach
NAZWA | OPIS | CENA NETTO (PLN) |
|---|---|---|
Wstrzymanie dostawy ciepła (np. windykacja) | w węźle cieplnym lub w komorze dostawy ciepła | 120 |
wymagające prac ziemnych. | kalkulacja indywidualna |
Wznowienie wstrzymanej dostawy ciepła (np. windykacja) | w węźle cieplnym lub w komorze dostawy ciepła. | 120 |
w węźle cieplnym lub w komorze wstrzymanej dostawy ciepła wraz z napełnieniem (wyłącznie w węzłach Fortum) nośnikiem ciepła i odpowietrzeniem instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) – w ilości nośnika do 1,0 m3. | 160 | |
w węźle cieplnym lub w komorze, wstrzymanej dostawy ciepła wraz z napełnieniem (wyłącznie w węzłach Fortum) nośnikiem ciepła i odpowietrzeniem instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) – w ilości nośnika powyżej 1,0 m3. | 210 | |
wymagające prac ziemnych. | kalkulacja indywidualna |
Sprawdzenie prawidłowości działania i/lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowych | sprawdzenie, na żądanie Klienta, w miejscu jego zamontowania o ile nie stwierdzono wad powodujących jego niepoprawne działanie i/lub wskazania. | 120 |
Sprawdzenie w uprawnionym laboratorium, w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta kwestionującej prawidłowość działania urządzenia i nie stwierdzenia błędu wskazań większego niż określony przepisami. (demontaż, spedycja do laboratorium). | 210 + koszt sprawdzenia w laboratorium |
Nieuzasadniona interwencja pogotowia technicznego | przyczyna zgłoszonych zakłóceń w dostarczaniu ciepła nie leży po stronie Fortum | 290 |
Odtworzenie uszkodzonych plomb | regulatora hydraulicznego lub licznika ciepła założonych przez Fortum w węźle cieplnym (stosowana kara naliczana niezależnie). | 110 |
Udostepnienie danych | za pomocą przeglądarki internetowej standardowych danych z urządzeń węzła cieplnego Klienta i/lub innych punktów rozliczeniowych podłączonych do systemu monitoringu – na podstawie odrębnej Umowy.6 | cennik usługi Fortum Monitoring |
- Jednokrotna w roku zmiana nastaw parametrów pracy urządzeń automatycznej regulacji dostawy ciepła – bezpłatna.
- Dostępność i zakres usługi zależny od typu regulatora pogodowego zastosowanego w węźle cieplnym.
- Dostępna wyłącznie dla Klientów korzystających z usługi Fortum Monitoring.
- Jednokrotne w roku kalendarzowym, uruchomienie i wstrzymanie (wyłączenie) dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania dla węzłów Fortum niewyposażonych w układy automatycznej regulacji dostawy ciepła, które umożliwiłyby samoczynne uruchomienie i wstrzymanie dostawy ciepła zgodnie z nastawami określonymi przez odbiorcę – jest bezpłatne.
- Dotyczy węzłów, dla których Fortum ponosi koszt dzierżawy pomieszczeń, lub gdy wykonywane są prace związane z urządzeniami obcymi/odbiorcy znajdującymi się pomieszczeniu węzła Fortum.
- Standardowe parametry są określone w OWU dla Usługi Fortum Monitoring. Podane ceny nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
