Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) za rok 2025
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Miasto Częstochowa | |
|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 27,58% rodzaj odnawialnego źródła energii: biomasa |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 77,76 % |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,403 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1 958 730,77 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 540 308,50 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 27,58% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0 % |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| miasto Wrocław | miasto Wrocław, sieć zlokalizowana na terenie osiedla Psie Pole | |
|---|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 1,22% rodzaj odnawialnego źródła energii: biomasa | 0,104% rodzaj odnawialnego źródła energii: instalacja solarna |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,35% | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 85,11% | 61,035% |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,620 | 0,698 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 8 919 026,33 | 98 185,00 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 139 830,54 | 102,11 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 1,57% | 0,104% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 31 320 | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,35% | 0% |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Miasto Płock | |
|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 100 % |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,181 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1 960 114,00 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Bytom i Zabrze | * dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie źródła ciepła oraz ZPEC i PEC | dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie źródła ciepła |
|---|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 26,51% rodzaj odnawialnego źródła energii: ITPO | 26,51% rodzaj odnawialnego źródła energii: ITPO |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 86,98% | 86,98% |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,333 | 0,316 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 2 327 301,35 | 128 285,35 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 617 068,32 | 34 014,00 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 26,51% | 26,51% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% | 0% |