
Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Częstochowa)
Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OWR.ZT.4210.33.2025.134.XXIV.SK z dnia 12 grudnia 2025 r.
Sieć ciepłownicza Częstochowa
| Rodzaje cen i stawek opłat (ceny netto*) | Jednostka | C.1.A | C.1.B | C.1.C | C.1.D |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 138 914,18 | 138 914,18 | 138 914,18 | 138 914,18 |
| Cena za zamówioną moc cieplną | rata miesięczna | 11 576,18 | 11 576,18 | 11 576,18 | 11 576,18 |
| Cena ciepła | zł/GJ | 71,57 | 71,57 | 71,57 | 71,57 |
| Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) | zł/m3 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 64 102,72 | 77 001,96 | 79 549,61 | 94 215,99 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | rata miesięczna | 5 341,89 | 6 416,83 | 6 628,13 | 7 851,33 |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 20,32 | 28,40 | 25,21 | 29,88 |
* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.33.2024.134.XXIII.DBD z dnia 16 grudnia 2024 r.
Sieć ciepłownicza Częstochowa
| Rodzaje cen i stawek opłat (ceny netto*) | Jednostki | C.1.A | C.1.B | C.1.C | C.1.D |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 150 305,32 | 150 305,32 | 150 305,32 | 150 305,32 |
| Cena za zamówioną moc cieplną | rata zł/MW/m-c | 12 525,44 | 12 525,44 | 12 525,44 | 12 525,44 |
| Cena ciepła | zł/GJ | 71,59 | 71,59 | 71,59 | 71,59 |
| Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 61 820,82 | 74 124,94 | 75 457,28 | 90 288,58 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | rata zł/MW/m-c | 5 151,74 | 6 177,08 | 6 288,11 | 7 524,05 |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 18,40 | 25,69 | 22,99 | 27,02 |
* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 1.01.2024 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.62.2023.134.XXII.DBD z dnia 12.12.2023 r.
Sieć ciepłownicza Częstochowa
Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki | Cena netto* | |||
|---|---|---|---|---|---|
Symbol grupy taryfowej | |||||
C.1.A | C.1.B | C.1.C | C.1.D | ||
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 147 019,18 | 147 019,18 | 147 019,18 | 147 019,18 |
rata miesięczna | 12 251,60 | 12 251,60 | 12 251,60 | 12 251,60 | |
Cena ciepła | zł/GJ | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) | zł/m3 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
Stawka o płaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 60 452,73 | 74 480,85 | 73 782,28 | 88 403,86 |
rata miesięczna | 5 037,73 | 6 206,74 | 6 148,52 | 7 366,99 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 16,22 | 22,18 | 20,33 | 23,69 |
* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.